Date Username Amount Method
8/2/24, 8:13 AM bhi****** $7.420 UPI
8/2/24, 12:44 AM akg****** $1.443 UPI
8/1/24, 9:55 PM Sta****** $1.064 UPI
8/1/24, 8:50 PM 102****** $1.040 UPI
8/1/24, 2:02 PM Ama****** $1.001 UPI
8/1/24, 1:25 PM Aya****** $1.018 UPI
8/1/24, 10:09 AM Lor****** $4.332 UPI
8/1/24, 8:14 AM 104****** $1.954 UPI
8/1/24, 2:21 AM tam****** $18.302 UPI
8/1/24, 1:27 AM nad****** $5.274 UPI
8/1/24, 12:02 AM Bon****** $21.008 binance
7/31/24, 2:53 PM Abh****** $1.998 UPI
7/31/24, 2:08 PM Gok****** $9.966 UPI
7/31/24, 6:51 AM May****** $3.004 UPI
7/30/24, 11:49 PM She****** $2.706 UPI
7/30/24, 11:14 PM Len****** $177.070 UPI
7/30/24, 10:00 PM 102****** $1.040 UPI
7/30/24, 3:29 PM Meh****** $2.182 UPI
7/30/24, 11:10 AM Mrb****** $1.006 UPI
7/30/24, 1:57 AM ath****** $3.518 Amazon Gift Card (INR)