Date Username Amount Method
8/2/24, 12:44 AM akg****** $1.44 UPI
8/1/24, 9:55 PM Sta****** $1.06 UPI
8/1/24, 8:50 PM 102****** $1.04 UPI
8/1/24, 2:02 PM Ama****** $1.00 UPI
8/1/24, 1:25 PM Aya****** $1.02 UPI
8/1/24, 10:09 AM Lor****** $4.33 UPI
8/1/24, 8:14 AM 104****** $1.95 UPI
8/1/24, 2:21 AM tam****** $18.30 UPI
8/1/24, 1:27 AM nad****** $5.27 UPI
8/1/24, 12:02 AM Bon****** $21.01 binance
7/31/24, 2:53 PM Abh****** $2.00 UPI
7/31/24, 2:08 PM Gok****** $9.97 UPI
7/31/24, 6:51 AM May****** $3.00 UPI
7/30/24, 11:49 PM She****** $2.71 UPI
7/30/24, 11:14 PM Len****** $177.07 UPI
7/30/24, 10:00 PM 102****** $1.04 UPI
7/30/24, 3:29 PM Meh****** $2.18 UPI
7/30/24, 11:10 AM Mrb****** $1.01 UPI
7/30/24, 1:57 AM ath****** $3.52 Amazon Gift Card (INR)
7/29/24, 10:06 PM Alo****** $15.80 UPI